■Krunker.io ダメージ・キルタイム計算機
作った人→ふじい [Twitter]FUJII_FG [Discord]fujii_fg#8164

ブラウザでプレイ出来る最高のFPS『クランカー』(v1.5.5)のキルタイム差を計算するツールです!!
※CrossBow(CB)は、部位によるダメージの変化がありません。
※正数は有利、負数は不利。時間の単位はms(1000ms=1秒)
※標準マップの端~端で距離400くらいです
※『部位』には自分が相手に当てた部位、『敵部位』もは敵が自分に当ててきた部位を入れてください
※PS=ピストル、DE=デザートイーグル、AB=エイリアンブラスター CK=ナイフ
※SG・UZIはおよその命中率をなんとなく想定して勝手に計算してるのでかなり適当です。

部位(倍率):
敵部位(倍率):
武器:
距離:


■距離別ダメージ ※倍率(x1)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
SR 109.0 107.0 105.1 103.1 101.2 99.2 97.3 95.3 93.4 91.4 89.5
AR 23.0 22.6 22.3 21.9 21.6 21.2 20.9 20.5 20.1 19.8 19.4
SG 250.0 144.4 66.7 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SA 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0
RV 66.0 65.3 64.6 63.9 63.1 62.4 61.7 61.0 60.3 59.6 58.9
SMG 18.0 17.1 16.3 15.4 14.6 13.7 12.9 12.0 11.1 10.3 9.4
LMG 20.0 19.3 18.6 17.9 17.1 16.4 15.7 15.0 14.3 13.6 12.9
UZI 14.0 11.1 8.5 6.2 4.1 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PS100 20.0 19.3 18.6 17.9 17.1 16.4 15.7 15.0 14.3 13.6 12.9
DE100 50.0 49.3 48.6 47.9 47.1 46.4 45.7 45.0 44.3 43.6 42.9
AB100 50.0 49.3 48.6 47.9 47.1 46.4 45.7 45.0 44.3 43.6 42.9
CK 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CB 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0

■距離別DPS ※倍率(x1)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
SR 121 119 117 115 112 110 108 106 104 102 99
AR 209 206 203 199 196 193 190 186 183 180 177
SG 625 361 167 42 0 0 0 0 0 0 0
SA 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283
RV 169 167 166 164 162 160 158 156 155 153 151
SMG 200 190 181 171 162 152 143 133 124 114 105
LMG 154 148 143 137 132 126 121 115 110 104 99
UZI 200 159 121 88 59 33 0 0 0 0 0
PS100 133 129 124 119 114 110 105 100 95 90 86
DE100 125 123 121 120 118 116 114 113 111 109 107
AB100 294 290 286 282 277 273 269 265 261 256 252
CK 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

■距離別キルタイム差 ※自武器(SR) 自倍率(x1) 敵倍率(x1)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AR 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 -0.68 -0.68 -0.68 -0.68 -0.57 -0.57
SG 0 0 0 1.2 - - - - - - -
SA 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 -0.78
RV 0 0 0 0 0 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.51 -0.51
SMG 0.27 0.27 0.27 0.27 0.36 -0.54 -0.54 -0.54 -0.45 -0.45 -0.36
LMG -0.64 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.38 -0.38 -0.38
UZI 0.28 0.35 0.49 0.63 0.98 0.85 - - - - -
PS100 0.3 0.45 0.45 0.45 0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.3 -0.3 -0.3
DE100 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
AB100 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 -0.73 -0.73 -0.73 -0.73 -0.73 -0.73
CK 0.25 - - - - - - - - - -
PS130 -0.6 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.3 -0.3 -0.3
DE130 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
AB130 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
CB 0 0 0 0 0 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9

■キルタイム差表 ※距離(200) 自倍率(x1) 敵倍率(x1)
SR AR SG SA RV SMG LMG UZI PS100 DE100 AB100 CK PS130 DE130 AB130 CB
SR 0 0.22 - 0.12 0 0.36 -0.51 0.98 0.45 0.4 0.17 - -0.45 -0.5 -0.75 0
AR -0.22 0 - -0.2 -0.05 0.1 -0.12 1.24 0.31 0.36 -0.1 - 0.09 0.14 -0.36 -0.44
SG - - - - - - - - - - - - - - - -
SA -0.12 0.2 - 0 0.15 0.3 0.17 1.23 0.51 0.16 -0.07 - 0.39 0.04 -0.21 -0.24
RV 0 0.05 - -0.15 0 0.15 -0.13 1.29 0.36 0.41 -0.05 - -0.03 0.02 -0.48 -0.39
SMG -0.36 -0.1 - -0.3 -0.15 0 -0.34 1.14 0.21 0.26 -0.2 - 0.03 0.08 -0.42 -0.54
LMG 0.51 0.12 - -0.17 0.13 0.34 0 2.22 0.7 0.55 -0.14 - 0.44 0.29 -0.46 -0.65
UZI -0.98 -1.24 - -1.23 -1.29 -1.14 -2.22 0 -0.93 -0.88 -1.34 - -1.42 -1.37 -1.87 -1.68
PS100 -0.45 -0.31 - -0.51 -0.36 -0.21 -0.7 0.93 0 0.05 -0.41 - -0.3 -0.25 -0.75 -0.75
DE100 -0.4 -0.36 - -0.16 -0.41 -0.26 -0.55 0.88 -0.05 0 -0.46 - -0.05 0 -0.5 -0.8
AB100 -0.17 0.1 - 0.07 0.05 0.2 0.14 1.34 0.41 0.46 0 - 0.41 0.46 -0.04 -0.34
CK - - - - - - - - - - - - - - - -
PS130 0.45 -0.09 - -0.39 0.03 -0.03 -0.44 1.42 0.3 0.05 -0.41 - 0 -0.25 -0.75 -0.75
DE130 0.5 -0.14 - -0.04 -0.02 -0.08 -0.29 1.37 0.25 0 -0.46 - 0.25 0 -0.5 -0.8
AB130 0.75 0.36 - 0.21 0.48 0.42 0.46 1.87 0.75 0.5 0.04 - 0.75 0.5 0 -0.3
CB 0 0.44 - 0.24 0.39 0.54 0.65 1.68 0.75 0.8 0.34 - 0.75 0.8 0.3 0